Zes nieuwe onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten zijn van start gegaan met steun vanuit de PPS-regeling. In deze projecten werken en investeren marktpartijen, kennisinstellingen en overheden samen aan schaalbare innovaties die bijdragen aan een toekomstbestendige gebouwde omgeving in 2050. De projecten vertegenwoordigen samen een totale publiek-private investering van € 3,65 miljoen, waarvan ruim € 1,6 miljoen afkomstig is uit bijdragen van de sector.
De projecten richten zich op urgente uitdagingen in de gebouwde omgeving, zoals het verlengen van de levensduur van gebouwen en infrastructuur, klimaatadaptatieve gebouwen en openbare ruimte, en circulair materiaalgebruik.
Ontwikkelen van innovaties met focus op schaalbaarheid
Met de PPS-regeling stimuleert TKI Bouw en Techniek de ontwikkeling en validatie van schaalbare innovaties die aansluiten op één of meerdere van onze Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s). De projecten ontwikkelen en testen nieuwe methoden, materialen en technologieën voor urgente uitdagingen in de gebouwde omgeving. Zo ontstaan gevalideerde oplossingen die klaar zijn om op grotere schaal te worden toegepast en zo een bredere impact te maken.
De volgende projecten zijn met steun vanuit de PPS-2025-regeling van start gegaan:
| Project | Waar werkt het project aan? | Primair MMIP | Partners |
| SELIK | SELIK onderzoekt hoe innovatieve klapankers kunnen worden ingezet om de levensduur van wegen, spoorwegen en vaarwegen te verlengen. Zo worden snellere, goedkopere en beter toepasbare verankeringsmethoden ontwikkeld die infrastructuur duurzamer maken. | Levensduurverlenging | Deltares, JLD International, MBS Verankering, Stienstra-vanderWal, Rijkswaterstaat, GasUnie |
| CoolSmart | CoolSmart ontwikkelt slimme glastechnologie die hittestress in woningen vermindert zonder daglicht te verliezen. Zo wordt het thermisch en visueel comfort van bewoners verbeterd, met minder gezondheidsklachten tijdens hittegolven. | Klimaatadaptatie | TU Eindhoven, ClimAd Technology, Woningcorporatie Trudo |
| CIRKHOUT | CIRKHOUT richt zich op het grootschalig hergebruiken van afvalhout voor toepassingen met een constructieve functie in de bouw. Zo wordt circulair hout opgeschaald als alternatief voor primaire grondstoffen en draagt het direct bij aan een circulaire bouwsector in 2050. | Circulariteit | Molenaar Service, Stichting Insert, MOOS, Heko Spanten, STIHO, Urban Climate Architecten, TNO, DZB |
| BELEEV | BELEEV ontwikkelt een beslissingsondersteunende methode om onderhoud en renovatie van bruggen en viaducten beter te plannen en te prioriteren. Zo kunnen beheerders keuzes maken die kosten, hinder en milieu-impact over de komende 50 jaar minimaliseren. | Levensduurverlenging | TNO, Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Holland, Bouwend-Nederland (VBR) |
| SuGeST | SuGeST werkt aan een open, gestandaardiseerde manier om data uit verschillende bronnen, zoals sensoren, gebouwinstallaties en gebruikers met elkaar te verbinden en toegankelijk te maken. Hierdoor kunnen gebouwen slimmer en efficiënter worden aangestuurd. | Levensduurverlenging | TU Delft, TNO, Triply, TU Eindhoven, Semmtech, Weaver Technologies |
| ProFundGI | ProFundGI onderzoekt hoe Groene Infrastructuur (GI) kan helpen om funderingen beter te beschermen tegen bodemdaling en klimaatverandering. Zo worden steden toekomstbestendiger. | Klimaatadaptatie en Levensduurverlenging | Deltares, SkyGeo, Polyciviel, Indymo, Donkergroen, RobbyTU, Aveco de Bondt, Waterketen in Beeld, Hanze Hoogeschool, Gemeente Gouda, Gemeente Rotterdam, Gemeente Groningen, Gemeente Het Hogeland, Gemeente Amsterdam-Waternet |
Publiek-private investering en samenwerking
Kenmerkend voor de PPS-projecten is dat bedrijven en kennisinstellingen gezamenlijk investeren in de ontwikkeling van innovaties. De PPS-toeslagregeling van het Rijk versterkt deze private investeringen en stimuleert samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheden. De regeling wordt uitgevoerd door TKI Bouw en Techniek in samenwerking met Topsector Energie en TKI Urban Energy.